
トレード配信記録(補足メールを含まない):1月ZARのみ
| pips | 44 | 1万通貨 | 1万通貨 | ||||||||||
| 約定日 | 約定価格 | エントリー | 決済日 | 決済価格 | 決済方法 | 為替差益 | スワップ | 為替差益 | 差益+スワップ | ||||
| 1月3日 | 15.94 | L( 成行) | 1月15日 | 16.04 | ストップ決 | 10 | 528 | \1,000 | \1,528 | ||||
| 1月3日 | 15.94 | L( 成行) | 1月15日 | 16.04 | ストップ決 | 10 | 528 | \1,000 | \1,528 | ||||
| 1月15日 | 15.82 | L( 成行) | 1月16日 | 15.5 | ロスカット | -32 | 44 | \-3,200 | \-3,156 | ||||
| 1月15日 | 15.95 | L( 成行) | 1月16日 | 15.5 | ロスカット | -45 | 44 | \-4,500 | \-4,456 | ||||
| 1月15日 | 15.82 | L( 成行) | 1月25日 | 15.4 | ロスカット | -42 | 440 | \-4,200 | \-3,760 | ||||
| 1月15日 | 15.95 | L( 成行) | 1月25日 | 15.4 | ロスカット | -55 | 440 | \-5,500 | \-5,060 | ||||
| 1月16日 | 15.45 | L( 指値) | 1月25日 | 15.4 | ロスカット | -5 | 396 | \-500 | \-104 | ||||
| 1月16日 | 15.25 | L( 指値) | 1月25日 | 15.4 | 利食い | 15 | 396 | \1,500 | \1,896 | ||||
| 1月18日 | 15.05 | L( 指値) | 1月25日 | 15.4 | 利食い | 35 | 308 | \3,500 | \3,808 | ||||
| 1月21日 | 14.9 | L( 指値) | 1月25日 | 15.4 | 利食い | 50 | 176 | \5,000 | \5,176 | ||||
| 1月21日 | 14.7 | L( 指値) | 1月28日 | 14.8 | ストップ決 | 10 | 308 | \1,000 | \1,308 | ||||
| 1月21日 | 14.6 | L( 指値) | 1月28日 | 14.7 | ストップ決 | 10 | 308 | \1,000 | \1,308 | ||||
| 1月22日 | 14.5 | L( 指値) | 1月31日 | 14.6 | ストップ決 | 10 | 396 | \1,000 | \1,396 | ||||
| 1月28日 | 14.7 | L( 指値) | 1月30日 | 14.8 | ストップ決 | 10 | 88 | \1,000 | \1,088 | ||||
| 1月28日 | 14.8 | L( 指値) | 1月29日 | 14.9 | ストップ決 | 10 | 44 | \1,000 | \1,044 | ||||
¥-900 |
¥3,544 |
||||||||||||
| 1月22日 | 14.4 | L( 指値) | 未決済 | 396 | \0 | \396 | |||||||
| 1月31日 | 14.4 | L( 指値) | 未決済 | 0 | \0 | \0 | |||||||
| 1月31日 | 14.3 | L( 指値) | 未決済 | 0 | \0 | \0 | |||||||
| 1月31日 | 14.25 | L( 指値) | 未決済 | 0 | \0 | \0 | |||||||
| 1月31日 | 14.2 | L( 指値) | 未決済 | 0 | \0 | \0 | |||||||
| 1月31日 | 14.15 | L( 指値) | 未決済 | 0 | \0 | \0 | |||||||
| 1月31日 | 14.1 | L( 指値) | 未決済 | 0 | \0 | \0 | |||||||
| 1月31日 | 14.05 | L( 指値) | 未決済 | 0 | \0 | \0 | |||||||
| 1月31日 | 14 | L( 指値) | 未決済 | 0 | \0 | \0 | |||||||
■ 遂に値上げ決定!!『FXで年収1000万円を手に入れる究極の回答』